Coeficiente de Correlación
Correlación positiva casi perfecta
Rango Promedio: ALTO vs BAJO
23rd percentile vs 76th percentile
Proporción de Tasa de Encarcelamiento
Los estados ALTOS encarcelan 3.07x más personas
Oklahoma: Puesto 44.6 de 50
Oklahoma ocupa en promedio el puesto 44.6 en todas las dimensiones de calidad de vida — peor que el 88% de los estados.
Comparado con New Hampshire
Oklahoma incarcerates 3.25x more people per capita than New Hampshire, yet ranks 39 positions worse on average across every quality-of-life metric. New Hampshire ranks #1 in economic opportunity, #1 in child wellbeing, and #1 in lowest poverty — Oklahoma ranks #47, #48, and #43 respectively.
Diferencias Clave por Dimensión
Posición de ranking promedio: grupo de ALTO encarcelamiento vs grupo de BAJO encarcelamiento. Menor rango = mejor resultado.
Healthcare (diferencia: 33.7 posiciones)
Education Spending (diferencia: 31.9 posiciones)
Life Expectancy (diferencia: 31.9 posiciones)
Economic Opportunity (diferencia: 30.5 posiciones)
Child Wellbeing (diferencia: 30 posiciones)
Poverty (diferencia: 28.8 posiciones)
Education Quality (diferencia: 28.5 posiciones)
Income (diferencia: 26.4 posiciones)
Best States Overall (diferencia: 20.9 posiciones)
Infrastructure (diferencia: 3.2 posiciones)
Comparación Completa de 20 Estados
Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar. Rankings: 1 = mejor, 50/51 = peor. Código de color: verde (top 10), ámbar (31-40), rojo (41+).
| StateState | GroupGroup | Incarceration RateInc. Rate | Ed. SpendingEd$ | Ed. QualityEdQ | HealthcareHC | Life Expect.Life | PovertyPov | IncomeInc | Econ. OpportunityEcon | Child WellbeingKids | InfrastructureInfra | Best StatesBest | Avg. RankAvg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | HIGH | 1067 | 30 | 37 | 41 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 45 |
| Mississippi | HIGH | 1020 | 43 | 48 | 51 | 50 | 49 | 50 | 48 | 49 | 47 | 48 | 48.3 |
| Arkansas | HIGH | 912 | 40 | 41 | 48 | 44 | 47 | 47 | 41 | 45 | 41 | 44 | 43.8 |
| Oklahoma | HIGH | 905 | 47 | 50 | 49 | 46 | 43 | 45 | 47 | 48 | 29 | 42 | 44.6 |
| Alabama | HIGH | 898 | 39 | 47 | 42 | 47 | 45 | 44 | 44 | 39 | 33 | 45 | 42.5 |
| Kentucky | HIGH | 889 | 34 | 33 | 37 | 49 | 48 | 46 | 39 | 38 | 24 | 39 | 38.7 |
| Georgia | HIGH | 887 | 35 | 28 | 45 | 36 | 37 | 23 | 40 | 37 | 13 | 21 | 31.5 |
| Tennessee | HIGH | 817 | 44 | 36 | 44 | 46 | 23 | 40 | 42 | 36 | 23 | 32 | 36.6 |
| South Dakota | HIGH | 812 | 42 | 20 | 32 | 25 | 7 | 29 | 16 | 21 | 2 | 8 | 20.2 |
| Texas | HIGH | 751 | 46 | 30 | 50 | 27 | 38 | 24 | 38 | 43 | 18 | 29 | 34.3 |
| Utah | LOW | 396 | 13 | 16 | 17 | 14 | 9 | 18 | 12 | 22 | 11 | 20 | 15.2 |
| Connecticut | LOW | 326 | 5 | 3 | 11 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 27 | 15 | 10.5 |
| Minnesota | LOW | 323 | 19 | 11 | 15 | 7 | 2 | 14 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9.3 |
| New York | LOW | 317 | 1 | 8 | 6 | 4 | 34 | 15 | 14 | 29 | 34 | 22 | 16.7 |
| New Hampshire | LOW | 278 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5.6 |
| Maine | LOW | 272 | 14 | 24 | 21 | 31 | 10 | 30 | 19 | 15 | 40 | 27 | 23.1 |
| New Jersey | LOW | 270 | 4 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 12 | 19 | 7.6 |
| Rhode Island | LOW | 254 | 10 | 7 | 4 | 8 | 12 | 17 | 15 | 12 | 45 | 24 | 15.4 |
| Vermont | LOW | 245 | 2 | 7 | 8 | 15 | 3 | 19 | 11 | 4 | 9 | 7 | 8.5 |
| Massachusetts | LOW | 241 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 39 | 9 | 7.8 |
Metodología
Este análisis compara los 10 estados con las tasas de encarcelamiento per cápita más altas frente a los 10 estados con las tasas más bajas, usando datos de 2023-2024 de fuentes públicas autorizadas. Cada estado se clasifica en 10 dimensiones de calidad de vida: gasto en educación, calidad educativa, atención médica, esperanza de vida, pobreza, ingresos, oportunidad económica, bienestar infantil, infraestructura y clasificación general de mejores estados.
Hallazgo Estadístico
A near-perfect positive correlation exists between state incarceration rates and poor quality-of-life outcomes. 90.6% of the variance in quality-of-life rankings is explained by incarceration rate alone. The effect size (Cohen's d = 4.90) is classified as "extremely large" — far exceeding the 0.8 threshold for a large effect.
0.952
r de Pearson
90.6%
Varianza Explicada
< 0.001
valor p
4.9
d de Cohen
Datos verificados en múltiples plataformas de investigación y fuentes primarias, incluyendo Prison Policy Initiative, U.S. News & World Report, Education Week, America's Health Rankings, Censo de EE.UU. ACS, Fundación Annie E. Casey KIDS COUNT e Informe de Infraestructura ASCE. La correlación no implica causalidad — estos hallazgos demuestran asociación, no un mecanismo causal.